令和3年度 医療法人 愛心会 東宝塚さとう病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 6 9 18 80 224 475 957 827 175
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 465 4.89 4.36 0.65 71.83
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 386 5.41 4.79 0.52 71.00
050130xx9900xx 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 241 16.50 17.35 4.56 82.99
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 120 10.89 5.32 4.17 77.89
050050xx9920xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 116 3.47 3.27 0.86 71.93
※ 患者数が10未満の場合は「-」と表記しています。
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 43 5.88 4.73 0.00 68.05
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 25 7.44 6.25 0.00 61.92
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 21 2.29 2.65 0.00 73.9
060020xx99x5xx 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり - 10.56 6.78 0.00 83.33
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 - 10.75 7.84 0.00 69.88
※ 患者数が10未満の場合は「-」と表記しています。
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx02x1xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり 40 24.03 19.66 7.50 77.13
050161xx97x1xx 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 38 35.18 29.08 10.53 68.89
050080xx0101xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 30 28.13 21.93 3.33 65.17
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 29 2.48 2.75 0.00 68.59
050161xx9900xx 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 26 18.58 16.85 11.54 73.54
※ 患者数が10未満の場合は「-」と表記しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 - - - 12 - - 1 8
大腸癌 - - - - - - 1 8
乳癌 - - - - - - 1 8
肺癌 - - - - - - 1 8
肝癌 - - - - - - 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
※ 患者数が10未満の場合は「-」と表記しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - 4.00 59.00
中等症 - 25.22 82.50
重症 - 8.00 80.50
超重症 - 8.00 84.00
不明 - 0.00 0.00
※ 患者数が10未満の場合は「-」と表記しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 - 2.00 71.00 16.67
その他 - 4.2 67.40 0.00
※ 患者数が10未満の場合は「-」と表記しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 355 1.43 3.40 0.56 71.49
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 237 1.37 2.69 0.84 71.82
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 133 4.21 6.89 6.02 78.43
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 106 1.53 2.26 0.94 71.75
K5481 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) 高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの 90 1.61 3.02 3.33 73.62
※ 患者数が10未満の場合は「-」と表記しています。
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) 42 1.90 2.95 0.00 67.89
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 31 3.00 4.52 0.00 63.77
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 21 1.57 2.95 4.76 73.71
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 - 31.63 24.88 0.00 70.25
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 - 22.00 14.20 20.00 33.00
※ 患者数が10未満の場合は「-」と表記しています。
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-6 下肢静脈瘤血管内塞栓術 52 0.00 1.00 0.00 71.17
K5606 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの) 36 4.33 41.25 8.33 76.47
K5601ニ 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む) 上行大動脈 その他のもの 35 0.51 37.26 14.29 71.86
K5612イ ステンドクラフト内挿術 1以外の場合 胸部大動脈 25 3.20 39.48 32.00 79.04
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 25 0.00 1.00 0.00 68.20
※ 患者数が10未満の場合は「-」と表記しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - 0.00
異なる - 0.00
180010 敗血症 同一 - 0.07
異なる - 0.00
180035 その他の真菌感染症 同一 - 0.04
異なる - 0.00
180040 手術・処置等の合併症 同一 - 0.32
異なる - 0.00
※ 患者数が10未満の場合は「-」と表記しています。
更新履歴
2022年9月19日
令和3年度の情報を公開