病院診療実績
診療実績
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヵ月平均 外来患者数 | 4296 | 4524 | 4567 | 4514 | 4911 | 4746 | 4738 | 4689 | 4602 | 4518 |
1日平均 外来患者数 | 206 | 219 | 217 | 219 | 238 | 233 | 194 | 191 | 189 | 185 |
1日平均 入院患者数 | 95 | 103 | 107 | 110 | 124 | 117 | 123 | 123 | 131 | 127 |
平均在院日数 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 9.8 |
各科診療実績
循環器内科
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心臓カテーテル総数 | 1907 | 1754 | 1822 | 1783 | 2060 | 1861 | 1977 | 1885 | 1805 | 2023 |
冠動脈造影検査 | 337 | 273 | 310 | 341 | 481 | 551 | 536 | 535 | 574 | 665 |
冠動脈インターベンション | 651 | 658 | 691 | 711 | 772 | 775 | 811 | 820 | 804 | 926 |
他血管インターベンション | 280 | 233 | 183 | 157 | 205 | 134 | 150 | 157 | 114 | 134 |
心臓電気生理検査 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 | 14 | 13 |
ペースメーカー植込、交換 | 188 | 107 | 111 | 91 | 113 | 85 | 105 | 111 | 116 | 132 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 382 | 380 | 403 | 366 | 356 | 194 | 232 | 190 | 119 | 106 |
ICD(注1)及びCRT(注2) | 30 | 39 | 30 | 33 | 27 | 21 | 24 | 30 | 24 | 28 |
TAVI | 49 | 42 | 43 | 36 | 47 | 26 | 18 |
心臓血管外科
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
心臓血管外科手術総数 | 413 | 400 | 389 | 424 | 553 | 519 | 550 | 484 | 528 | 619 |
心臓大血管手術 | 216 | 256 | 256 | 259 | 320 | 280 | 256 | 234 | 242 | 241 |
その他手術 | 197 | 144 | 133 | 165 | 233 | 239 | 294 | 250 | 286 | 378 |
外科
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外科手術総数 | 178 | 193 | 204 | 182 | 190 | 203 | 149 | 170 | 186 | 163 |
内視鏡外科手術 | 103 | 100 | 106 | 98 | 114 | 120 | 90 | 100 | 115 | 108 |
他術式手術 | 75 | 93 | 98 | 84 | 76 | 83 | 59 | 70 | 71 | 55 |
形成外科
形成外科 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形成外科手術総数 | 290 | 203 | 162 | 196 | 235 | 234 | 283 | 256 | 199 | 212 |
美容医療件数 | 663 | 756 | 643 | 660 | 961 | 1044 | 1116 | 1330 | 1427 | 1673 |