診療時間
| 診療時間 | 診療科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | 7診 | 大川 淳 | 内藤 彰彦 | 大川 淳 | 李 潤相 | 余 みんてつ | 里井 壮平 |
| 13:00〜16:00 | 7診 | - | (当番医) | (当番医) | - | - | - |
| 13:00〜14:30 | 乳腺外来 (7診) |
大川 淳 | - | - | - | - | - |
医師紹介
外科
![]() |
診療局長 大川 淳 |
![]() |
救急部長 内藤 彰彦 |
![]() |
非常勤医員 余 みんてつ |
![]() |
非常勤医員 里井 壮平 |
![]() |
非常勤医員 李 潤相 |
アテンダント
乾手術について
実績
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
| 鏡視下手術(全身麻酔) | 87 | 100 | 94 | 124 | 131 | 127 | 112 | 120 | 131 | 88 |
| 鏡視下手術以外(全身麻酔) | 29 | 31 | 50 | 44 | 34 | 31 | 39 | 41 | 25 | 22 |
| 腰椎・局所麻酔手術 | 53 | 42 | 62 | 47 | 58 | 46 | 40 | 42 | 38 | 28 |











