HOME > 病院のご紹介 > 実績
病院のご紹介
実績

病院診療実績

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
1ヵ月平均外来患者数 4,958 5,592 5,799 5,836 6,059 5,642 5,308 4,929 4,650
1日平均外来患者数 201 228 236 237 246 217 221 202 189
1日平均入院患者数 135 146 145 138 136 111 138 136 137
平均在院日数 15 16 13 12.5 12.8 10.9 11.2 12.5 12.4

各科診療実績

循環器内科

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
心臓カテーテル総数 1,115 1,270 1,421 1,520 1,928 1,644 1,719 1,838 1,982
冠動脈造影検査 501 561 701 729 885 617 651 668 717
冠動脈インターベンション 525 562 596 691 818 769 842 914 959
他血管インターベンション 45 43 37 19 13 18 24 22 75
心臓電気生理検査 10 18 10 33 66 84 10 9 12
ペースメーカー植込、交換 34 30 45 55 96 134 103 121 105
経皮的カテーテル心筋焼灼術 3 3 1 4 39 57 56 55 68
ICD(注1)及びCRT(注2) - - - - 23 21 16 28 21
※ 注1:埋込み型除細動器  注2:心臓再同期療法

心臓血管外科

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
心臓血管外科手術総数 217 302 343 420 428 461 453 528 502
心臓大血管手術 69 92 117 112 162 175 213 239 222
その他手術 114 180 225 308 258 231 240 289 280

外科

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
外科手術総数 198 205 212 223 204 191 209 194 138
内視鏡外科手術 100 94 124 131 127 112 120 131 88
他術式手術 98 111 88 92 77 79 89 63 50

形成外科

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
形成外科手術総数 174 213 196 240 269 263 244 212 217
美容医療件数 1,288 1,316 1,563 1,604 1,833 2,201 2,063 2,116 2,135

手術の実施件数(施設基準に関する)

  2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除及び経皮的冠動脈ステント留置術 596 691 318 769 842 914 923
経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) (再掲)28 (再掲)42 (再掲)59 (再掲)56 (再掲)63 (再掲)55 (再掲)36
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(電池交換を含む) 45 55 96 109 102 121 105
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) 52 61 72 51 73 90 106
経皮的中隔心筋焼灼術 3 0 1 0 0 0 0
経皮的カテーテル心筋焼灼術 1 4 39 57 56 55 68
冠動脈及び大動脈バイパス移植術並びに体外循環を要する手術 83 81 128 117 139 150 151
肺悪性腫瘍手術,胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術、肺切除術、胸壁悪性腫瘍摘出術 0 0 0 0 1 0 1
食道切除再建術、食道腫瘍摘出術、食道悪性腫瘍手術、食道切除後2次的再建術、食道裂孔ヘルニア手術(腹腔鏡下を含む) 0 0 0 0 1 1 1
肝切除術、膵体尾部腫瘍切除術、膵頭部腫瘍切除術、骨盤内臓全摘術、胆管悪性腫瘍手術、副腎悪性腫瘍手術 3 2 1 2 0 4 3
耳下腺悪性腫瘍手術 0 1 0 0 0 0 0
経皮的脳血管形成術 0 0 0 0 0 0 0
顔面神経麻痺形成手術 - 新設項目 0 0 0 0 0
埋込型除細動器移植術、埋込型除細動器交換術 - 新設項目 15 10 5 11 4
埋込型心電図記録計移植術、埋込型心電図記録計摘出術 - - - - 新設項目 3 2
両心室ペースメーカー移植術、両心室ペースメーカー交換術 - 新設項目 8 3 2 1 1
両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術、両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術 - - 新設項目 8 9 16 15
補助人工心臓 - - - 新設項目 1 0 1