診療時間
| 診療時間 | 診療科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00〜12:00 | 8診 | 矢嶋 真心 | - | 田内 祐也 | - | - | - |
| 9診 | 渋川 貴規 | (当番医) | 佐藤 尚司 | (当番医) | 佐藤 尚司 | 佐藤 尚司 | |
| 13:00〜16:00 | 特別外来 (9診) |
- | 松田 暉 (第2週) |
- | - | - | - |
医師紹介
心臓血管外科
![]() |
院長 佐藤 尚司 |
![]() |
心臓血管外科部長 渋川 貴規 |
![]() |
医員 矢嶋 真心 |
![]() |
医員 田内 祐也 |
![]() |
顧問 松田 暉 |
アテンダント
藤本 (弾性ストッキング・コンダクター)、竹谷、大濱手術を要する心臓・血管の病気
心臓・血管の手術について
心臓の手術
・心臓手術 |
血管の手術
・胸部および腹部大動脈瘤手術 |
![]() |
実績
| 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |
| 人工心肺手術数 | 50 | 46 | 66 | 83 | 81 | 128 | 117 | 139 | 158 | 162 |
| 冠動脈疾患 | 36 | 17 | 34 | 22 | 21 | 28 | 19 | 23 | 16 | 18 |
| 心臓弁膜症 | 8 | 13 | 12 | 23 | 25 | 46 | 56 | 39 | 54 | 56 |
| 胸部大動脈瘤 | 6 | 16 | 20 | 35 | 33 | 54 | 41 | 70 | 84 | 82 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 大動脈瘤 | 18 | 39 | 47 | 70 | 65 | 87 | 97 | 145 | 165 | 142 |
| 解離性大動脈瘤 | 6 | 13 | 17 | 27 | 26 | 38 | 35 | 48 | 53 | 57 |
| 胸部大動脈瘤(真性) | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | 16 | 6 | 22 | 31 | 25 |
| 腹部大動脈瘤 | 12 | 23 | 27 | 35 | 32 | 34 | 58 | 75 | 81 | 60 |
| 閉塞性動脈硬化症 | 17 | 13 | 38 | 40 | 56 | 68 | 64 | 50 | 49 | 30 |
| 末梢血管外科 | 5 | 39 | 42 | 58 | 75 | 40 | 30 | 34 | 40 | 17 |
| ペースメーカー植込み術 | 15 | 34 | 30 | 45 | 57 | 5 | 15 | 2 | 29 | 29 |
| 下肢静脈瘤 | 13 | 27 | 57 | 54 | 77 | 96 | 104 | 88 | 68 | 148 |
| その他 | 19 | 35 | 31 | 25 | 43 | 61 | 31 | 35 | 103 | 56 |
| 手術総数 | 132 | 217 | 302 | 351 | 419 | 430 | 455 | 455 | 528 | 502 |












