コンテンツへスキップ
病院診療実績
診療実績
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
1ヵ月平均
外来患者数 | 4438 | 4518 | 4602 | 4689 | 4738 | 4746 | 4911 | 4514 | 4567 | 4524 |
1日平均
外来患者数 | 181 | 185 | 189 | 191 | 194 | 233 | 238 | 219 | 217 | 219 |
1日平均
入院患者数 | 129 | 127 | 131 | 123 | 123 | 117 | 124 | 110 | 107 | 103 |
平均在院日数 | 10.8 | 9.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 |
各科診療実績
循環器内科
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
心臓カテーテル総数 | 2002 | 2023 | 1805 | 1885 | 1977 | 1861 | 2060 | 1783 | 1822 | 1754 |
冠動脈造影検査 | 688 | 665 | 574 | 535 | 536 | 551 | 481 | 341 | 310 | 273 |
冠動脈インターベンション | 904 | 926 | 804 | 820 | 811 | 775 | 772 | 711 | 691 | 658 |
他血管インターベンション | 103 | 134 | 114 | 157 | 150 | 134 | 205 | 157 | 183 | 233 |
心臓電気生理検査 | 28 | 13 | 14 | 10 | 12 | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 |
ペースメーカー植込、交換 | 128 | 132 | 116 | 111 | 105 | 85 | 113 | 91 | 111 | 107 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 70 | 106 | 119 | 190 | 232 | 194 | 356 | 366 | 403 | 380 |
ICD(注1)及びCRT(注2) | 33 | 28 | 24 | 30 | 24 | 21 | 27 | 33 | 30 | 39 |
TAVI | | | | | 18 | 26 | 47 | 36 | 43 | 42 |
※ 注1:埋込み型除細動器 注2:心臓再同期療法
心臓血管外科
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
心臓血管外科手術総数 | 655 | 619 | 528 | 484 | 550 | 519 | 553 | 424 | 389 | 400 |
心臓大血管手術 | 282 | 241 | 242 | 234 | 256 | 280 | 320 | 259 | 256 | 256 |
その他手術 | 373 | 378 | 286 | 250 | 294 | 239 | 233 | 165 | 133 | 144 |
外科
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
外科手術総数 | 184 | 163 | 186 | 170 | 149 | 203 | 190 | 182 | 204 | 193 |
内視鏡外科手術 | 115 | 108 | 115 | 100 | 90 | 120 | 114 | 98 | 106 | 100 |
他術式手術 | 69 | 55 | 71 | 70 | 59 | 83 | 76 | 84 | 98 | 93 |
形成外科
形成外科 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
形成外科手術総数 | 210 | 212 | 199 | 256 | 283 | 234 | 235 | 196 | 162 | 203 |
美容医療件数 | 2083 | 1673 | 1427 | 1330 | 1116 | 1044 | 961 | 660 | 643 | 756 |